| MGE Energy (MGEE) Year at a Glance Thousands, except per-share amounts | |||||||||
2007 |
2006 |
Increase/ (Decrease) |
% Change |
||||||
| Operating Revenues | $ | 537,594 | $ | 507,546 | $ | 30,048 | 5.9 | ||
| Net Income | $ | 48,825 | $ | 42,423 | $ | 6,402 | 15.1 | ||
| Basic and Diluted Earnings Per Share | $ | 2.27 | $ | 2.06 | $ | 0.21 | 10.2 | ||
| Dividends Declared Per Share | $ | 1.41 | $ | 1.39 | $ | 0.02 | 1.4 | ||
| Dividend Payout Ratio | 62.1% | 67.5% | (5.4) | (8.0) | |||||
| Average Shares Outstanding | 21,520 | 20,564 | 956 | 4.6 | |||||
| Shares Outstanding at Year End | 21,950 | 20,975 | 975 | 4.6 | |||||
| Return on Average Common Equity | 12.1% | 12.0% | 0.12 | 1.0 | |||||
| Book Value Per Share | $ | 19.88 | $ | 18.25 | $ | 1.63 | 8.9 | ||
| Market Price Per Share (Dec. 31) | $ | 35.47 | $ | 36.58 | $ | (1.11) | (3.0) | ||
| Total Market Value (Dec. 31) | $ | 778,567 | $ | 767,266 | $ | 11,301 | 1.5 | ||
| Total Assets | $ | 1,111,587 | $ | 982,232 | $ | 129,355 | 13.2 | ||
| Total Electric Sales (kWh) | 3,431,509 | 3,347,701 | 83,808 | 2.5 | |||||
| Total Gas Deliveries (therms) | 215,193 | 202,994 | 12,199 | 6.0 | |||||
