| 2008 Highlights | |||||||||
| MGE Energy (MGEE) Year at a Glance (Thousands, except per-share amounts) | |||||||||
2008 |
2007 |
Increase/ (Decrease) |
% Change |
||||||
| Operating Revenues | $ | 595,993 | $ | 537,594 | $ | 58,399 | 10.9 | ||
| Net Income | $ | 52,768 | $ | 48,825 | $ | 3,943 | 8.1 | ||
| Basic and Diluted Earnings Per Share | $ | 2.38 | $ | 2.27 | $ | 0.11 | 4.8 | ||
| Dividends Declared Per Share | $ | 1.43 | $ | 1.41 | $ | 0.02 | 1.4 | ||
| Dividend Payout Ratio | 60.1% | 62.1% | (2.0) | (3.2) | |||||
| Average Shares Outstanding | 22,197 | 21,520 | 677 | 3.1 | |||||
| Shares Outstanding at Year End | 22,905 | 21,950 | 955 | 4.4 | |||||
| Return on Average Common Equity | 11.8% | 12.1% | (0.3) | (2.5) | |||||
| Book Value Per Share | $ | 21.54 | $ | 19.88 | $ | 1.66 | 8.4 | ||
| Market Price Per Share (Dec. 31) | $ | 33.00 | $ | 35.47 | $ | (2.47) | (7.0) | ||
| Total Market Value (Dec. 31) | $ | 755,865 | $ | 778,567 | $ | (22,702) | (2.9) | ||
| Total Assets | $ | 1,268,275 | $ | 1,111,587 | $ | 156,688 | 14.1 | ||
| Total Electric Sales (kWh) | 3,380,892 | 3,431,509 | (50,617) | (1.5) | |||||
| Total Gas Deliveries (therms) | 244,396 | 215,193 | 29,203 | 13.6 | |||||
